新闻中心
News联系人:钟丽珍
电话:0755-82579085
传真:0755-82579239
联系方式:15820786371
QQ:2850179522
邮件:hope15@cnhopestar.com
联系地址:广东省深圳市龙华区布龙路泉森启创园E栋6楼整层
日期:2017-12-18 人气:496
| 深圳市希之望科技有限公司 | ||||||||||||||||
| 联系人 :王先生 13554880112王先生 电话: 0755 82579085 传真:0755 82579239 | ||||||||||||||||
| 公司网址:www.cnhopestar.com 英文网址:http://hopelcd.alibaba.com 贸易通: hopelcd | ||||||||||||||||
| MSN:cnhopestar@hotmail.com E-mail: hope8@cnhopestar.com QQ:420563902 | ||||||||||||||||
| 产品信息 | ||||||||||||||||
| 型号 | HP2401T | 单价 | 样机 | 10-100 | 100-500 | 500-1K | ||||||||||
| 商标 | cnhopestar | 2080 | 1980 | 1950 | 1920 | |||||||||||
| 产品类型 | Android一体机 | |||||||||||||||
| 产品描述 | 全高清24" 带触控 | 最少订单 | ||||||||||||||
| 日期 | 2016/2/23 | 备注 | 此为出厂价不含运费不含税 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| 系统 | CPU | 四核 cortex A9,1.6G,RK3188 | ||||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||||
| 内存 | 16GB | |||||||||||||||
| 操作系统 | Android 4.4 | |||||||||||||||
| 触摸屏 | 10点电容式触摸显示器 | |||||||||||||||
| 显示 | LCD屏 | 24"全高清屏,LED背光源 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||||||||||||||
| 可视角度 | 85/85(H),80/80(V) | |||||||||||||||
| 对比度 | 1000 | |||||||||||||||
| 亮度 | 250cdm2 | |||||||||||||||
| 屏幕比例 | ,16:9 | |||||||||||||||
| 网络连接 | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | |||||||||||||||
| 以太网 | 10M/100M | |||||||||||||||
| 蓝牙 | 支持蓝牙 | |||||||||||||||
| 接口 | 读卡 | 支持SD/MMC插卡 | ||||||||||||||
| USB OTG | Mini USB OTG | |||||||||||||||
| USB Hostx2 | USB 2.0 | |||||||||||||||
| 电源输入 | DC12V电源输入 | |||||||||||||||
| RJ45 | 以太网接口 | |||||||||||||||
| 耳机 | 3.5mm 耳机 | |||||||||||||||
| 媒体播放 | 视频格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,RV etc.,support up to 1080p | ||||||||||||||
| 声音格式 | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||||
| 图片格式 | jpeg | |||||||||||||||
| 其它 | 电源功耗 | 35W | ||||||||||||||
| 壁挂 | VESA,100x100mm | |||||||||||||||
| 喇叭 | 2*3W | |||||||||||||||
| 摄像头 | 2.0M/P | |||||||||||||||
| OSD语言 | 中英文多语言OSD | |||||||||||||||
| 应用APP | QQ/地图/游戏/电子邮件/电子市场等应用软件 | |||||||||||||||
| 适配器 | Adapter,12V,4A | |||||||||||||||
| 附件 | 使用说明书 | |||||||||||||||
| 适配器 | ||||||||||||||||
| 圆形支架 | ||||||||||||||||
| SD/USB 保护盖 | ||||||||||||||||
| 包装尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| 机器尺寸 | 彩盒 | 外箱 2cps/CTN | ||||||||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||||
| 580mm | 32.5mm | 375mm | 655mm | 115mm | 455mm | 670mm | 250mm | 480mm | ||||||||
| Net(kg) | 4.8kg | Net(kg) | 6.6kg | Net | 13.2kg | |||||||||||
| G.W | 14.2kg | |||||||||||||||
