新闻中心
News联系人:蓝应福(经理)
电话:0755-82579085
传真:0755-82579239
联系方式:15814043980
QQ:2850179517
邮件:2850179517@qq.com
联系地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区元芬工业区B区E栋六楼
日期:2017-12-07人气:813
参数详情 | |||||
General | |||||
系列 | 防水开放式框架 | ||||
LCD类型 | 15寸TFT-LCD液晶显示器 | ||||
视频信号输入 | VGA ,DVI or HDMI | ||||
OSD控制 | 可在屏幕菜单键上调整亮度,对比度,自动调整,相位,时钟,H / V位置,语言,功能,复位 | ||||
电源供应 | 电源:外接电源 | ||||
输入电压:100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
输出电压电流:12 V 4A | |||||
安装尺寸 | 1)VESA:75*75mm或者100*100mm | ||||
2)支架安装,:壁挂或者台式支架 | |||||
LCD 规格 | |||||
可视尺寸(mm) | 304.128(H)×228.096(V) | ||||
分辨率 | 1024×768@75Hz | ||||
点距(mm) | 0.297×0.297 | ||||
标准输入电压 VDD | +3.3V(Typ) | ||||
视角 (v/h) | 80°/80° | ||||
对比度 | 500:1 | ||||
亮度(cd/m2) | 250 | ||||
响应时间(Rising) | 2s/6s | ||||
颜色 | 16.2M | ||||
背光MTBF(hr) | 50000 | ||||
触摸屏规格 | |||||
触摸类型 | 投射式电容触摸屏 | ||||
触摸方式 | 10点触摸 | ||||
触摸次数 | 5000万次 | ||||
触摸响应时间 | 8ms | ||||
触摸接口 | USB接口 | ||||
功率消耗 | +5V@80mA | ||||
电源适配器规格 | |||||
输出 | DC 12V /4A | ||||
输入 | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||||
使用寿命 | 50000 hr at 25°C | ||||
操作环境 | |||||
工作温度. | 0~50°C | ||||
存储温度. | -20~60°C | ||||
工作湿度. | 20%~80% | ||||
存储湿度. | 10%~90% | ||||
包装配件 | |||||
USB 线180cm*1 Pcs, | |||||
VGA 线 180cm*1 Pcs, | |||||
电源线适配器 *1 Pcs, | |||||
底座*1 Pcs |